Tanım:
Özellikler:
Hakkında daha fazlasını görüntüle: PLA Filamentler
Filament Özellikleri Tablosu | |
3D BASKI FİLAMENTİ: | ePLA-Silk |
Yoğunluk (g/cm3): | 1,21 |
Isı Bozulma Sıcaklığı(°C,0.45MPa): | 50 |
Eriyik Akış İndeksi (g/10 dak): | 4,8(190°C/2,16kg) |
Çekme Dayanımı(MPa): | 52 |
Kopma Uzaması(%): | 14,4 |
Eğilme Dayanımı(MPa): | 65 |
Eğilme Modülü(MPa): | 1447 |
IZOD Darbe Dayanımı(kJ/㎡): | 5.86 |
Dayanıklılık: | 4/10 |
Basılabilirlik: | 9/10 |
Önerilen Yazdırma Parametreleri | |
Ekstruder Sıcaklığı(°C): | 190 – 230°C |
Yatak sıcaklığı(°C): | 45 – 60°C |
Pervane hızı: | 100% |
Baskı Hızı: | 40 – 100 mm/sn |
Isıtmalı Yatak: | İsteğe bağlı |
Önerilen Yapı Yüzeyleri: | Maskeleme kağıdı, PVP katı yapıştırıcı, PEI |